Usage Statistics for www.nicegamesoft.com

Summary Period: Last 12 Months
Generated 05-Sep-2010 04:17 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.nicegamesoft.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2010 150 88 87 39 104 3132 197 438 444 751
Aug 2010 179 92 87 38 302 19740 1196 2697 2875 5577
Jul 2010 188 87 91 40 360 26473 1252 2843 2704 5850
Jun 2010 174 111 79 38 326 44345 1158 2381 3350 5221
May 2010 131 87 71 33 365 23926 1042 2210 2709 4071
Apr 2010 143 106 75 29 513 37269 875 2265 3185 4314
Mar 2010 195 109 97 31 779 35796 987 3011 3404 6069
Feb 2010 190 136 91 28 508 26645 790 2555 3816 5341
Jan 2010 152 118 91 28 410 21022 897 2821 3658 4712
Dec 2009 148 112 81 24 372 16610 753 2535 3498 4589
Nov 2009 116 94 64 25 444 12841 764 1920 2833 3482
Oct 2009 202 169 123 35 511 26596 1086 3836 5243 6263
Totals 294395 10997 29512 37719 56240


Generated by Webalizer Version 2.01