Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2012 | 118 | 96 | 75 | 40 | 377 | 31827 | 778 | 1425 | 1841 | 2243 |
| Apr 2012 | 146 | 120 | 97 | 42 | 552 | 133923 | 1285 | 2925 | 3614 | 4387 |
| Mar 2012 | 153 | 130 | 87 | 44 | 589 | 134183 | 1375 | 2712 | 4036 | 4769 |
| Feb 2012 | 178 | 151 | 110 | 54 | 526 | 77947 | 1576 | 3218 | 4407 | 5176 |
| Jan 2012 | 145 | 123 | 92 | 35 | 465 | 82087 | 1112 | 2880 | 3825 | 4500 |
| Dec 2011 | 193 | 127 | 130 | 40 | 528 | 43773 | 1266 | 4056 | 3960 | 5994 |
| Nov 2011 | 144 | 111 | 76 | 38 | 502 | 50277 | 1147 | 2297 | 3351 | 4333 |
| Oct 2011 | 236 | 199 | 112 | 42 | 478 | 131790 | 1328 | 3492 | 6175 | 7337 |
| Sep 2011 | 215 | 180 | 104 | 42 | 537 | 34411 | 1271 | 3146 | 5421 | 6478 |
| Aug 2011 | 321 | 277 | 179 | 50 | 675 | 111286 | 1563 | 5569 | 8600 | 9959 |
| Jul 2011 | 207 | 167 | 131 | 46 | 478 | 38163 | 1440 | 4065 | 5188 | 6427 |
| Jun 2011 | 146 | 110 | 81 | 37 | 502 | 30352 | 1131 | 2444 | 3305 | 4384 |
| Totals | 900019 | 15272 | 38229 | 53723 | 65987 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |