| QRA | der Name der Station ist ..... | QRZ | sie werden gerufen von ..... |
| QRB | unser Stationsabstand ist ca. ..... | QSA | die Feldstärke ihrer Signale ist |
| QRG | ihre Arbeitsfrequenz ist ...... | 1 kaum feststellbar | |
| QRH | ihre Frequenz schwankt | 2 gering | |
| QRK | die Lesbarkeit ihrer Zeichen ist | 3 brauchbar | |
| 1 unlesbar | 4 gut | ||
| 2 fallweise lesbar | 5 sehr gut | ||
| 3 mit schwierigkeiten lesbar | QSB | ihre Signalfeldstärke schwankt | |
| 4 lesbar | QSD | ihre Aussendung ist fehlerhaft | |
| 5 einwandfrei lesbar | QSK | bei CW RX/TX gleichzeitig möglich | |
| QRL | ich bin beschäftigt, nicht stören | QSL | ich bestätige den Empfang |
| QRM | ich werde gestört | QSO | ich kann mit ...... direkt verkehren |
| QRN | ich habe statische Störungen | QSP | ich werde die Nachricht vermitteln |
| QRO | erhöhen sie die Sendeleistung | QSW | ich werde auf dieser Freq. senden |
| QRP | verringern sie die Sendeleistung | QSX | ich höre auf folgenden Frequenz |
| QRQ | senden sie schneller (CW-Betrieb) | QSY | ändern sie ihre Sendefrequenz |
| QRS | senden sie langsamer (CW-Betrieb) | QSZ | senden sie jedes Wort zweimal |
| QRT | stellen sie den Sendebetrieb ein | QTH | der Standort meiner Station ist |
| QRU | ich habe nichts für sie vorliegen | QTR | die korrekte Zeit ist |
| QRV | ich bin betriebsbereit | QUA | ich habe Neuigkeiten von .... |
| QRW | bitte informieren sie ...... das ich rufe | QUB | hier ist die erwünschte Information |
| QRX | ich rufe sie wieder um ...... | QST | diese Sendung ist für alle |
|
Ich habe hier nur eine Auswahl (die wichtigsten) Q-Gruppen angeführt. Im Amateurfunk werden Q-Gruppen, obwohl eigentlich nicht vorgesehen, auch im Sprechfunk verwendet. |