|
R = Lesbarkeit |
T = Tonqualität |
|||
| 1 | nicht lesbar | 1 | äußerst rauer Wechselstrom | |
| 2 | zeitweise lesbar | 2 | rauer, unmusikalischer Wechselstrom | |
| 3 | schwer lesbar | 3 | Wechselstromton, leicht klingend | |
| 4 | lesbar | 4 | gleichgerichteter Wechselstromton | |
| 5 | gut lesbar | 5 | musikalisch modulierter Ton | |
| 6 | Trillerton | |||
| S = Lautstärke | 7 | unstabiler Gleichstromton | ||
| 1 | kaum hörbar | 8 | stabiler Gleichstromton | |
| 2 | sehr schwach hörbar | 9 | reinster Gleichstromton | |
| 3 | schwach hörbar | |||
| 4 | ausreichend hörbar | 9x | kristallreiner Ton | |
| 5 | ziemlich gut hörbar | |||
| 6 | gut hörbar |
|
||
| 7 | mäßig stark hörbar | C | Chirp | |
| 8 | stark hörbar | K | Tastklick | |
| 9 | äußerst stark hörbar | A | Aurora | |
|
Im Amateurfunk (und nicht nur dort) erfolgt die Beurteilung der Empfangenen Signale in Bezug auf die Lesbarkeit, Lautstärke, sowie bei Telegrafieverbindungen zusätzlich noch die Tonqualität nach dem Internationalen RST-System. Dabei steht R für Readability, S für Signal Strenght und T für Tone. |